赛轮轮胎加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 |
北京市 | 1家 | 0.1% | 北京市于庄村锦绣路于庄四区118号 | |
西藏 | 1家 | 0.1% | 拉萨市罗布林卡南支路高地汽修厂外10号 | |
青海省 | 5家 | 0.4% | 西宁市二十里铺村22号-5号 | |
天津市 | 8家 | 0.7% | 天津市大新路天津市农村商业银行南仁埒分理处东侧约190米 | |
海南省 | 8家 | 0.7% | 儋州市人民西路(儋州市计划生育委员会宿舍东南侧约50米) | |
宁夏 | 9家 | 0.7% | 中卫市高速路口向南500米塞轮轮胎店李旺镇团庄第三自然村 | |
甘肃省 | 12家 | 1% | 陇南市G316(福兰线) | |
重庆市 | 20家 | 1.6% | 重庆市 | |
云南省 | 24家 | 2% | 楚雄彝族自治州板桥路中国石化加油站楚雄板桥箐站东南侧约210米 | |
山西省 | 27家 | 2.2% | 运城市临运路(泽兴重工机械市场南侧约250米) | |
黑龙江省 | 31家 | 2.5% | 哈尔滨市新阳路街道安宁街19号 | |
江西省 | 32家 | 2.6% | 赣州市吉埠镇 | |
安徽省 | 45家 | 3.7% | 安庆市同兴街大湖王朝东南侧约70米 | |
河北省 | 47家 | 3.8% | 廊坊市永清县开发区王佃庄赛轮轮胎 | |
湖北省 | 49家 | 4% | 襄阳市 | |
陕西省 | 49家 | 4% | 西安市灞耿路刘郑小学南侧约50米 | |
辽宁省 | 62家 | 5.1% | 沈阳市永盛街宏发小学西南侧约260米 | |
四川省 | 64家 | 5.2% | 眉山市文林镇八里街35号赛轮轮胎店 | |
浙江省 | 80家 | 6.6% | 金华市画水镇画溪六村赛轮轮胎 | |
湖南省 | 80家 | 6.6% | 常德市新安中学西南侧约280米 | |
广西 | 82家 | 6.7% | 北海市京泰路22号赛轮轮胎 | |
广东省 | 95家 | 7.8% | 珠海市南屏科技园广生公交站后面 | |
山东省 | 110家 | 9% | 青岛市龙雀山路与茂山路交叉路口东北侧 | |
江苏省 | 117家 | 9.6% | 苏州市北港路好得家(东方大道店)南侧约210米 | |
河南省 | 163家 | 13.3% | 安阳市黎庄路口南50路东 |
赛轮轮胎加盟品牌介绍
作为世界销售量排行第五的轮胎制造商,赛轮轮胎以其高技术含量高性能轮胎市场 。
赛轮轮胎在全世界范围内拥有19家工厂,分布于四大洲,业务范围涉及160个国家。
公司成立于1872年,并与1922年在米兰证券交易所上市,赛轮轮胎有着历史悠久的工业传统,这使得其自身拥有了的产品质量创新能力以及品牌优势。
公司介绍 赛轮集团股份有限公司成立于2002年,是中国首家A股上市民营轮胎企业(股票代码:601058),公司集轮胎研发、生产、销售和服务为一体,年营业收入超过130亿元,总资产逾150亿元,全球雇员11000余人。