可以寄电子产品到国外吗(dhl可以寄电子产品吗)
当然可以,DHL作为国际物流知名快递之一,一直都是专注各种国际运输物品的。
电子产品虽说是敏感货品,但作为我们是日需品,就生活中必不可少的物品之一
最典型的就是笔记本,手机,相机这些高需产品了。
不过,这些电子产品怎么寄到国外呢?
dhl寄电子产品吗到国外的方法?
电子产品邮寄通常有两种:
1:电池拆卸下来,就可以按一般货物发出,没有任何其他特殊要求,价格会更优惠。具体价格将根据你方货物的重量和交货国家的地址来确定。
2:整个电子产品运输,详情要求和运输方法,咨询你所合作的货代公司,它们帮你安全的运输出国。
dhl寄电子产品的价格呢?电子产品价格是根据实际货物计算的。
服务类型 | 生效日期 | 变动情况 | 排仓情况 | 渠道 | 进入报价 | 分区表 | 优势备注: |
DHL | 2020.4.22 | 排仓费上调10元/Kg | 不排仓 | 香港DHL仿牌纯电池-A价 |
|
|
一手庄,自主打单,今发明提,原品名正规DG渠道,接有牌电池 |
2020.4.22 | 排仓费上调10元/Kg | 不排仓 | 香港DHL纯电池-B价 |
|
一手庄,自主打单,今发明提,原品名正规DG渠道,接有牌电池原品正规DG渠道,只接国产无牌纯电池 | ||
2020.4.20 | 不排仓 | 香港DHL-C1价 |
|
|
一手庄,自主打单,今发明提,(接口罩,额温枪,防护服,护目镜,面罩等防疫物资) | ||
2020.4.22 | 排仓费上调10元/Kg | 不排仓 | 香港DHL-C2价 |
|
一手庄,自主打单,今发明提,可内至电产品普货,可接牌子货电子类配件. | ||
DHL寄国外要求 1. 4月1日起欧洲国家严禁寄运一切涉嫌低报、虚报等货物,如被发现将会收取RMB 450/票的低申报费用!请各位客户务必严格执行跟监督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的货物被海关查验扣货,无论是否转运一律不予以退运费! 3. 3月25日起香港DHL渠道 所有貨件要加收紧急附加费,具体以价格表为准 . |
香港DHL纯电池-B价 (不含油) 加排仓费30元/Kg | ||||||||||
备注:报价不含油,不接任何仿牌、侵权、贴牌、涂牌产品,如有冲货罚款200元/票,可接国产牌子(华为、小米、联想除外,这三个国产牌子请参考香港DHL纯电池-A价)。 |
||||||||||
国家 | 韩国,台湾, | 印度尼西亚,马来西亚,,新加坡,泰国,越南, | 日本, |
澳大利亚, 新西兰 |
墨西哥 | 美国,加拿大,波多黎各 | 英国,法国,奥地利,比利时,保加利亚,瑞士,塞浦路斯,捷克共和国,德国,丹麦,爱沙尼亚,西班牙,芬兰,,希腊,克罗地亚,匈牙利,爱尔兰,,意大利,泽西岛(英属),立陶宛,卢森堡,拉脱维亚,马耳他,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亚,斯洛伐克,圣马力诺,安道尔, |
印度 |
以色列, 阿联酋 |
阿尔巴尼亚,百慕大,玻利维亚,,哥伦比亚,哥斯达黎加,多米尼克,多米尼加共合国,厄瓜多尔,牙买加科威特,摩洛哥,摩尔多瓦,尼日利亚,阿曼,巴拿马,沙特阿拉伯,多哥,乌克兰,委内瑞拉,塞尔维亚,科特迪瓦 |
实重21—31KG | 46.9 | 51.0 | 65.4 | 61.3 | 61.3 | 59.2 | 57.2 | 61.3 | 83.8 | 141.2 |
实重32—71Kg (材积35Kg起) |
41.8 | 40.8 | 44.9 | 49.0 | 52.5 | 50.0 | 49.0 | 52.0 | 69.5 | 120.7 |
实重72—299Kg (材积75Kg起收) |
41.8 | 42.8 | 44.9 | 47.9 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 69.5 | 110.5 |
国家 | 韩国,台湾, | 印度尼西亚,马来西亚,,新加坡,泰国,越南, | 日本, |
澳大利亚, 新西兰 |
墨西哥 | 美国,加拿大,波多黎各 | 英国,法国,奥地利,比利时,保加利亚,瑞士,塞浦路斯,捷克共和国,德国,丹麦,爱沙尼亚,西班牙,芬兰,,希腊,克罗地亚,匈牙利,爱尔兰,,意大利,泽西岛(英属),立陶宛,卢森堡,拉脱维亚,马耳他,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亚,斯洛伐克,圣马力诺,安道尔, |
印度 |
以色列, 阿联酋 |
阿尔巴尼亚,百慕大,玻利维亚,,哥伦比亚,哥斯达黎加,多米尼克,多米尼加共合国,厄瓜多尔,冰岛,牙买加科威特,摩洛哥,摩尔多瓦,尼日利亚,阿曼,巴拿马,沙特阿拉伯,多哥,乌克兰,委内瑞拉,塞尔维亚,科特迪瓦 |
2.5Kg | 203.1 | 228.7 | 297.8 | 283.0 | 365.0 | 255.2 | 316.8 | 390.7 | 470.3 | 795.1 |
3.0 | 233.4 | 261.6 | 335.8 | 320.4 | 360.5 | 290.6 | 358.2 | 447.5 | 529.5 | 959.7 |
3.5 | 263.7 | 294.3 | 373.8 | 358.1 | 404.4 | 326.1 | 399.6 | 500.7 | 588.4 | 1124.2 |
4.0 | 294.1 | 327.1 | 411.7 | 395.8 | 420.4 | 361.7 | 441.0 | 486.0 | 647.5 | 1288.8 |
4.5 | 324.5 | 359.9 | 449.6 | 433.2 | 461.8 | 397.1 | 482.5 | 532.6 | 706.5 | 1453.2 |
5.0 | 354.7 | 392.7 | 487.6 | 470.8 | 473.4 | 432.6 | 523.7 | 579.3 | 765.6 | 1617.8 |
5.5 | 367.6 | 410.9 | 521.5 | 500.9 | 496.4 | 458.1 | 551.0 | 609.0 | 803.2 | 1691.9 |
6.0 | 380.4 | 429.0 | 555.2 | 531.1 | 519.2 | 483.5 | 578.2 | 638.4 | 840.9 | 1766.2 |
6.5 | 393.5 | 447.1 | 588.9 | 561.2 | 542.2 | 509.0 | 605.6 | 668.0 | 878.7 | 1840.4 |
7.0 | 406.5 | 465.2 | 622.7 | 591.0 | 565.1 | 534.3 | 632.8 | 697.5 | 916.3 | 1914.6 |
7.5 | 419.4 | 483.4 | 656.4 | 621.1 | 588.1 | 559.8 | 660.0 | 727.0 | 954.0 | 1988.8 |
8.0 | 432.5 | 501.3 | 690.4 | 651.2 | 611.1 | 585.3 | 687.3 | 756.7 | 991.5 | 2063.1 |
8.5 | 445.6 | 519.4 | 724.1 | 681.3 | 634.1 | 610.7 | 714.5 | 786.2 | 1029.3 | 2137.3 |
9.0 | 458.7 | 537.6 | 757.9 | 711.5 | 654.4 | 636.1 | 741.8 | 815.7 | 1067.0 | 2211.5 |
9.5 | 471.7 | 555.7 | 791.6 | 741.4 | 687.3 | 661.5 | 769.0 | 845.2 | 1104.6 | 2285.7 |
10.0 | 484.9 | 573.8 | 825.6 | 771.5 | 709.1 | 686.9 | 796.2 | 874.8 | 1142.3 | 2359.7 |
10.5 | 501.2 | 590.9 | 844.7 | 793.5 | 732.1 | 703.9 | 815.9 | 891.9 | 1170.2 | 2424.6 |
11.0 | 517.4 | 607.9 | 864.0 | 815.5 | 755.3 | 721.1 | 835.5 | 908.9 | 1198.2 | 2489.3 |
11.5 | 533.5 | 625.0 | 883.4 | 837.6 | 787.1 | 738.4 | 855.1 | 925.9 | 1226.0 | 2554.0 |
12.0 | 549.8 | 642.0 | 903.0 | 859.8 | 800.6 | 755.8 | 874.8 | 943.2 | 1254.0 | 2618.7 |
12.5 | 566.0 | 659.0 | 933.0 | 881.9 | 917.7 | 773.1 | 894.4 | 960.4 | 1282.0 | 2683.5 |
13.0 | 582.2 | 676.0 | 955.9 | 904.1 | 933.0 | 790.6 | 914.2 | 977.5 | 1309.9 | 2748.1 |
13.5 | 598.5 | 693.1 | 978.8 | 926.2 | 976.2 | 808.2 | 933.9 | 995.0 | 1337.8 | 2812.8 |
14.0 | 614.7 | 710.2 | 1001.7 | 948.6 | 992.3 | 825.8 | 953.5 | 1012.3 | 1365.7 | 2877.5 |
14.5 | 630.9 | 727.1 | 1024.8 | 970.8 | 1008.4 | 853.5 | 1014.2 | 1125.1 | 1393.7 | 2942.2 |
15.0 | 647.2 | 744.2 | 1047.8 | 993.0 | 1024.7 | 874.6 | 1035.4 | 1145.4 | 1421.7 | 3006.9 |
15.5 | 663.4 | 761.2 | 1070.8 | 1015.2 | 1064.2 | 895.7 | 1056.4 | 1165.8 | 1449.5 | 3071.6 |
16.0 | 679.7 | 778.3 | 1093.8 | 1037.5 | 1080.8 | 916.5 | 1077.4 | 1186.1 | 1477.5 | 3136.3 |
16.5 | 695.8 | 795.3 | 1117.0 | 1059.9 | 1097.7 | 937.7 | 1098.5 | 1206.7 | 1505.4 | 3201.0 |
17.0 | 712.0 | 812.5 | 1140.0 | 1081.9 | 1139.8 | 958.7 | 1119.5 | 1226.9 | 1533.4 | 3265.7 |
17.5 | 728.3 | 829.5 | 1163.1 | 1104.3 | 1157.0 | 979.8 | 1140.6 | 1247.5 | 1561.2 | 3330.4 |
18.0 | 744.5 | 846.5 | 1186.1 | 1126.6 | 1174.3 | 1000.8 | 1161.8 | 1267.9 | 1589.2 | 3395.1 |
18.5 | 760.6 | 863.6 | 1209.2 | 1148.9 | 1191.8 | 1021.9 | 1182.9 | 1288.4 | 1617.2 | 3460.0 |
19.0 | 776.8 | 880.7 | 1232.6 | 1171.1 | 1209.0 | 1042.8 | 1203.8 | 1308.8 | 1645.0 | 3524.6 |
19.5 | 793.2 | 897.7 | 1255.7 | 1193.6 | 1226.5 | 1064.0 | 1225.0 | 1329.3 | 1673.0 | 3589.3 |
20.0 | 809.4 | 914.6 | 1278.8 | 1215.9 | 1244.0 | 1085.0 | 1246.1 | 1349.8 | 1700.9 | 3654.0 |
部份国家的城市有服务,因DHL服务地址经常有变动,出货我司会致电问DHL客服是否有服务,如致电DHL客服当时说地址有服务,最后下单不能出,此种情况请确认后果自负.货到香港我司概不负责 .请知悉! |
||||||||||
|
||||||||||
|
dhl可以寄电子产品吗((带电池的电子产品可以寄到国外吗)?看到这里,相必你已经解决疑问了吧,那么,如果你也有电子产品要寄的话,不防直接联系我司业务员,帮你一站式解决这么难题