diono儿童安全座椅母婴用品加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 |
西藏 | 275家 | 1.1% | 拉萨市 | |
青海省 | 671家 | 2.6% | 西宁市S102(西宁绕城环线) | |
天津市 | 807家 | 3.1% | 天津市光华路1号 | |
新疆 | 814家 | 3.2% | 乌鲁木齐市 | |
上海市 | 816家 | 3.2% | 上海市九亭镇寅西路358号峭迪九久中心A幢205室 | |
海南省 | 817家 | 3.2% | 海口市海垦路43-6号附近 | |
广东省 | 830家 | 3.2% | 东莞市城乡路东150米 | |
江苏省 | 833家 | 3.2% | 扬州市国庆路393-5号 | |
河北省 | 835家 | 3.3% | 唐山市翔云道翔云西里底商 | |
山西省 | 836家 | 3.3% | 太原市滨河东路与南内环交叉口妈妈宝贝美特好三层 | |
广西 | 837家 | 3.3% | 百色市新环球百货二楼出口处 | |
湖北省 | 837家 | 3.3% | 武汉市范湖路泛海城市广场二期3楼 | |
四川省 | 840家 | 3.3% | 成都市逸都路6号伊藤洋华堂F5 | |
湖南省 | 840家 | 3.3% | 张家界市大长公路天佑渔具店南30米 | |
甘肃省 | 842家 | 3.3% | 天水市 | |
重庆市 | 843家 | 3.3% | 重庆市大彭路 | |
辽宁省 | 844家 | 3.3% | 大连市南山街23号 | |
福建省 | 845家 | 3.3% | 福州市八一七北路268号冠亚广场三号楼一层68号店 | |
北京市 | 847家 | 3.3% | 北京市五方天雅互联网加用品市场大厅1125-1127号 | |
山东省 | 848家 | 3.3% | 青岛市富春江路九顶山小区193号楼院内 | |
浙江省 | 850家 | 3.3% | 杭州市丁桥镇紫丁香街272号 | |
云南省 | 851家 | 3.3% | 昆明市前程路新儿童医院后门斜对面 | |
吉林省 | 852家 | 3.3% | 吉林市越山路中东新生活儿童世界ET-85 | |
贵州省 | 852家 | 3.3% | 贵阳市溪孟路与红星路交叉口西南200米 | |
陕西省 | 852家 | 3.3% | 西安市高新路2号西部国际广场 | |
江西省 | 854家 | 3.3% | 南昌市水厂路宝源B8栋30-32室 | |
河南省 | 854家 | 3.3% | 洛阳市万达广场华润万家处 | |
黑龙江省 | 855家 | 3.3% | 哈尔滨市和谐大道360号C5-1 | |
宁夏 | 856家 | 3.3% | 银川市穆斯林商贸城3层3C6-12号 | |
内蒙古 | 860家 | 3.4% | 巴彦淖尔市新华东街23号阳光能源集团公司底店儿童安全座椅专卖店 | |
安徽省 | 863家 | 3.4% | 合肥市望湖中路(民航家园西北侧) |
diono儿童安全座椅母婴用品加盟品牌介绍
diono儿童安全座椅总部产品是国内首批获得3C认证产品,通过了欧洲ECE R44/04安全标准。
diono儿童安全座椅产品能满足从出生至12周岁各阶段婴幼儿的使用。
diono儿童安全座椅在国内各大城市建立了完善的销售及售后服务网。
成都兰魁科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。