十全十美零食店加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 |
西藏 | 3家 | 0.1% | 拉萨市 | |
青海省 | 4家 | 0.2% | 海东市饮水路东升小区 | |
天津市 | 6家 | 0.3% | 天津市观澜路与陕西道交叉口东北140米 | |
海南省 | 6家 | 0.3% | 海口市大同南街财富中心西北侧 | |
上海市 | 11家 | 0.5% | 上海市合庆镇胜利路188号对面环龙苑3号 | |
吉林省 | 15家 | 0.7% | 通化市建设大街298号中东城市广场LG | |
新疆 | 18家 | 0.8% | 喀什地区 | |
甘肃省 | 25家 | 1.2% | 天水市新城南路与沙家巷交叉口西北40米 | |
内蒙古 | 27家 | 1.3% | 鄂尔多斯市甘公线伊金霍洛旗红庆河小学北侧约110米 | |
重庆市 | 28家 | 1.3% | 重庆市枫林大道与双庆路交叉口西320米 | |
黑龙江省 | 32家 | 1.5% | 伊春市龙乡大街与学富路交叉口西南80米 | |
陕西省 | 35家 | 1.6% | 铜川市青年路铜川矿务局第四中学西侧 | |
福建省 | 38家 | 1.8% | 漳州市龙腾北路蓝山丽景 | |
山西省 | 47家 | 2.2% | 阳泉市G239顺馨家园 | |
辽宁省 | 49家 | 2.3% | 营口市泰山大街与玉河路交叉口南520米 | |
云南省 | 50家 | 2.3% | 普洱市梅园路巴塞城东南侧约60米 | |
浙江省 | 63家 | 2.9% | 金华市北苑路与乐购路交叉口东100米 | |
安徽省 | 66家 | 3.1% | 亳州市周庄路至尊尚城西北侧约30米 | |
江西省 | 72家 | 3.3% | 赣州市章江东路桥头综合大市场(立新路店)东侧约110米 | |
湖北省 | 80家 | 3.7% | 十堰市武当路50号 | |
河北省 | 82家 | 3.8% | 邯郸市 | |
四川省 | 88家 | 4.1% | 凉山彝族自治州中联鲹鱼半岛一期4-111号 | |
江苏省 | 106家 | 4.9% | 苏州市黎里镇东港路33号(锦绣园)商住楼103室 | |
广东省 | 111家 | 5.2% | 广州市狮山镇官窑象岭路口北20米 | |
湖南省 | 114家 | 5.3% | 怀化市新建中路331号 | |
山东省 | 119家 | 5.5% | 东营市003乡道南侧 | |
北京市 | 858家 | 39.9% | 北京市和平西街21号天丰利商场F1 |
十全十美零食店加盟品牌介绍
十全十美零食店公司从成立开始始终坚守“产品就是生命、创新才有未来”的发展理念,一直致力于为广大客户提供营养、美味、健康、绿色的美食方案。
公司在不断的提高产品的品质,不断的研发新产品,只为让国人能够吃上正宗的、又美味又健康的民族特色小吃。
十全十美零食店,立志不断为零食行业注入新思潮。
品牌从创建那天起就立下四个升级战略--品质升级,更新升级,体验升级,营销升级。