日本到中国发送小批量货物时使用EMS优点多多:迅速、便宜、方便,举例来说:
日本寄往中国EMS的最低起步价是900日元,邮件重量可达300克。航空国际包裹最低起步价1700日元,邮件重量可达500克;海运国际包裹最低起步价1500日元,邮件重量可达1公斤。
如果邮件1公斤,EMS收费1800日元,航空国际包裹2050日元;邮件1.5公斤,EMS收费2400日元,与航空国际包裹相同。如果邮件2公斤,EMS的收费3000日元,航空国际包裹2750日元。也就是说,在邮件不超过1.5公斤的场合,使用EMS最省钱。
▌1.日本EMS寄送邮包的4种方式
通常使用日本EMS国际快递寄回来的情况是紧急需要或是重量轻的文件或包裹,比如文件、信件、明信片、贺卡、杂志、书,以及海淘衣服,化妆品等。一般重的包裹走日本SAL或日本海运比较划算。
发送方法 | 特征 |
---|---|
国际特快专递 (EMS) | 在国际邮件中最优先受理,2~4天就能递送到各个国家的收件人手中。 |
航空件 | 由于是用飞机运送,费用较高,但3~6天就能递送到。 |
标准航空件 (SAL) | 在日本国内和寄达国作为海运邮件处理,而在两国之间用航空运送,是一种比海运件快,但比航空件便宜的服务。限于一部分国家、地区受理SAL邮件。寄达收件人所在国大约需要6~13天左右。根据对方国家的受理情况,有时所需天数会更长。 |
海运件 | 用船运送,需要化1~3个月的时间,但可以以便宜的费用运送。 |
▌2.日本EMS到中国运费一览表
重量 | 中国 |
---|---|
不超过300g | 900日元 |
不超过500g | 1,100日元 |
不超过600g | 1,240日元 |
不超过700g | 1,380日元 |
不超过800g | 1,520日元 |
不超过900g | 1,660日元 |
不超过1.0kg | 1,800日元 |
不超过1.25kg | 2,100日元 |
不超过1.5kg | 2,400日元 |
不超过1.75kg | 2,700日元 |
不超过2.0kg | 3,000日元 |
不超过2.5kg | 3,500日元 |
不超过3.0kg | 4,000日元 |
不超过3.5kg | 4,500日元 |
不超过4.0kg | 5,000日元 |
不超过4.5kg | 5,500日元 |
不超过5.0kg | 6,000日元 |
不超过5.5kg | 6,500日元 |
不超过6.0kg | 7,000日元 |
不超过7.0kg | 7,800日元 |
不超过8.0kg | 8,600日元 |
不超过9.0kg | 9,400日元 |
不超过10.0kg | 10,200日元 |
不超过11.0kg | 11,000日元 |
不超过12.0kg | 11,800日元 |
不超过13.0kg | 12,600日元 |
不超过14.0kg | 13,400日元 |
不超过15.0kg | 14,200日元 |
不超过16.0kg | 15,000日元 |
不超过17.0kg | 15,800日元 |
不超过18.0kg | 16,600日元 |
不超过19.0kg | 17,400日元 |
不超过20.0kg | 18,200日元 |
不超过21.0kg | 19,000日元 |
不超过22.0kg | 19,800日元 |
不超过23.0kg | 20,600日元 |
不超过24.0kg | 21,400日元 |
不超过25.0kg | 22,200日元 |
不超过26.0kg | 23,000日元 |
不超过27.0kg | 23,800日元 |
不超过28.0kg | 24,600日元 |
不超过29.0kg | 25,400日元 |
不超过30.0kg | 26,200日元 |
▌3.日本EMS到中国所需时间
从随机收集的十多个订单号来看,每一个单都可以在日本邮政官网查询到,最快的两天即可到手,堪比国内快递,慢的一周也应到手。
去年11月4号发,9号到达,日本EMS到南京用时5天时间;
1月17号发出,20号到达,EMS到绍兴用时3天;
2月3号发出,10号到达,日本EMS到中国温州用时7天时间;
3月17号寄出,23号到达,日本EMS到中国福州花时6天,3天到国内;
4月5号寄出,8号到达,日本EMS到中国苏州走了3天时间;
▌4.日本EMS查询物流信息方法
通常我们可以从EMS快递单号直接辨别出来包裹是不是日本EMS运输的,日本EMS查询一般到官网去查,日本邮政EMS使用E字母开头,JP结尾的单号(E代表EMS,即国际特快专递,JP代表发出国是日本)。比如EJ255797725JP、EG268777857JP等。海淘族也可以在“商品种别”看到EMS字样。因此我们可以单从运单号来判别包裹是不是日本EMS来运送的。日本EMS的发出地基本都在东京都,从“东京国际邮便局”的国际交换局发出。
具体物流信息可以到日本邮便局官网或者中国EMS官网进行查询,输入13位日本EMS国际邮件单号,结果如下图所示:
▌5.用EMS方式邮寄物品是否有关税?
每个国家和地区对进口的物品都有不同的关税,如中国,除了特别规定的商品外,一般商品只要价格不超过1000元人民币,原则上都不用上税。
▌6.日本EMS哪些东西不能邮寄?
大分类 | 中类 | 不能寄送的物件例 |
---|---|---|
爆炸物?危险品 | 火药类 | 焰火、爆竹、弹药 |
可燃性液体 | 打火机用燃料、油漆类 | |
高压气体 | 灭火器、水中呼吸器、除尘喷雾器、便携式浓缩氧气、氦气、野营用煤气炉用气、插入式煤气炉用气、打火机用补充气 | |
可燃性物质 | 火柴、打火机 | |
氧化性物质 | 漂白剂、过氧化剂、个人用小型氧气发生器 | |
毒物类 | 氯仿、加热蒸散杀虫剂 | |
腐蚀性物质 | 水银、蓄电池 | |
放射性物质 | 钚、镭、铀、铯 | |
毒品类 | 毒品及兴奋剂类 | |
活的动物 | 活的动物 | |
色情物品 | 色情或不道德的物品 |
这里强调一下:金属压力罐装喷雾式的化妆品是不行的。
▌7.日本EMS丢失损坏赔偿额一览
万一发生EMS在寄达时已被损坏,或内容品缺少等情况,日本邮政将赔偿最高以200万日元为限度的实际损失额,国内基本不会赔偿,都会把责任推给日本邮局,赔偿的周期很长。
若内容品的价格超过2万日元,在邮寄EMS时需要申请赔偿与内容品价格相符的损失赔偿额,此时,需要加付追加资费,损害赔偿额到2万日元为免费,其后通过每2万日元追加支付50日元的追加费用,可以提高上限金额。另外,损害赔偿额最高金额为200万日元。
损害赔偿额(内容物品的价格)(日元) | 追加费用(日元) |
---|---|
~ 20,000 | 0 |
~ 40,000 | 50 |
~ 60,000 | 100 |
~ 80,000 | 150 |
~ 100,000 | 200 |
~ 120,000 | 250 |
~ 140,000 | 300 |
~ 160,000 | 350 |
~ 180,000 | 400 |
~ 200,000 | 450 |
恶意抄袭,坚决举报